Правила американской лотереи Powerball
Розыгрыш лотереи Powerball происходит два раза в неделю по средам и в субботу в 22:59 по Североамериканскому восточному времени (четверг и воскресенье в 6:59 по московскому времени).
Формула лотереи PowerBall:
В розыгрыше участвуют два лототрона с шарами. Первый лототрон заряжен 69-ю белыми шарами с числами от 1 до 69, из которого выпадает 5 шаров. Второй лототрон с 26-ю красными шарами с числами от 1 до 26, из которого выпадает один шар.
Формула лотереи не является постоянной и периодически меняется.
Новые изменения позволили увеличить вероятность выигрыша минимального приза, и уменьшили вероятность выигрыша ДжекПота. Таким образом, в каждом тираже увеличилось количество выигрышных комбинаций, а также должна увеличится и сумма джекпота.
Power Play
Power Play – специальная опция в лотерее PowerBall, которая позволяет победителям увеличить сумму призовых (кроме джекпота). Опцию Power Play необходимо приобретать при покупке билета. Power Play позволяет увеличивать выигрыш в 2, 3, 4, 5, 10 раз.
Призы и вероятности выигрышей в PowerBall
Таблица выигрышных комбинаций, вероятности выигрыша, и сумма выигрышей в Powerball
Совпадения | Приз | Power Play 2x | Power Play 3x | Power Play 4x | Power Play 5x | Power Play 10x | Вероятность |
0+1 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 | 1 к 38,32* |
1+1 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 | 1 к 91,98 |
2+1 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 | 1 к 701,33 |
3+0 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 | 1 к 579.76 |
3+1 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1000 | 1 к 14 494 |
4+0 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1000 | 1 к 36 525 |
4+1 | $50 000 | $100 000 | $150 000 | $200 000 | $250 000 | $500 000 | 1 к 913 129 |
5+0 | $1 000 000 | $2 000 000 | 1 к 11 688 053 | ||||
5+1 | ДжекПот | 1 к 292 201 338 |
Вероятность того, что комбинация окажется выигрышной 1 к 24,87.
*Вдумчивый читатель, возможно, задумается, почему вероятность совпадения с угаданным красным шаром не 1 к 26. Конечно, вероятность верно угадать число на красном шаре 1 к 26, однако нужно учесть, чтобы выпавшие числа на белых шарах не были отмечены в комбинации игрока.
Лотерея в США джекпот Powerball
Минимальный размер ДжекПота составляет 40 миллионов долларов и растет по мере его накопления. Выплата джекпота проходит 29-ю ежегодными платежами. Существует возможность получить сумму выигрыша сразу одноразово, однако в этом случае выплачивается лишь 60% от джекпота.
Лотерея PowerBall официального сайта в России и на русском языке не имеет, однако сайт доступен на английском языке по адресу powerball.com.
Запись розыгрыша последнего тиража вы всегда можете просмотреть на канале в youtube.
Где купить билет лотереи PowerBall
Лотерею PowerBall можно купить в 44 штатах США.
Жители других стран могут приобрести билеты американской лотереи powerball онлайн лото через интернет при помощи лотерейного агента theLotter (сайт доступен на русском языке).
Оставить комментарий
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
13.08.2020 |
dany z. |
347,12 EUR≈ 27 233,30 ₽ |
12.08.2020 |
dany z. |
347,12 EUR≈ 27 233,30 ₽ |
06.08.2020 |
Ahmad A. |
302,82 EUR≈ 23 757,74 ₽ |
19.07.2020 |
dany z. |
360,93 EUR≈ 28 316,76 ₽ |
04.07.2020 |
Michael K. |
334,81 EUR≈ 26 267,52 ₽ |
21.05.2020 |
Andrew L. |
88,63 GBP≈ 7 711,80 ₽ |
22.03.2020 |
dany z. |
329,72 EUR≈ 25 868,18 ₽ |
21.03.2020 |
dany z. |
329,72 EUR≈ 25 868,18 ₽ |
29.02.2020 |
Дмитрий К. |
250,65 USD≈ 17 682,65 ₽ |
27.02.2020 |
Жансерик К. |
138,20 EUR≈ 10 842,48 ₽ |
26.02.2020 |
Жансерик К. |
138,20 EUR≈ 10 842,48 ₽ |
22.02.2020 |
Ramesh T. |
131,56 EUR≈ 10 321,54 ₽ |
19.02.2020 |
Жансерик К. |
255,69 EUR≈ 20 060,16 ₽ |
09.02.2020 |
valeriy К. |
7 308,66 RUBL≈ 7 308,66 ₽ |
08.02.2020 |
valeriy К. |
7 308,66 RUBL≈ 7 308,66 ₽ |
06.11.2019 |
Gurusamy T. |
234,23 USD≈ 16 524,27 ₽ |
10.10.2019 |
Jamil H. |
234,34 USD≈ 16 532,03 ₽ |
09.10.2019 |
Jamil H. |
234,34 USD≈ 16 532,03 ₽ |
02.10.2019 |
Jamil H. |
263,51 USD≈ 18 589,89 ₽ |
22.09.2019 |
nigel s. |
136,92 USD≈ 9 659,32 ₽ |
21.09.2019 |
nigel s. |
136,92 USD≈ 9 659,32 ₽ |
24.08.2019 |
GYULA B. |
263,84 USD≈ 18 613,17 ₽ |
21.08.2019 |
Phillimon G. |
352,25 USD≈ 24 850,25 ₽ |
06.06.2019 |
GYULA B. |
280,35 USD≈ 19 777,90 ₽ |
08.05.2019 |
Summers n. |
610,37 USD≈ 43 059,89 ₽ |
24.04.2019 |
Summers n. |
178,26 USD≈ 12 575,74 ₽ |
13.03.2019 |
Peter P. |
325,58 GBP≈ 28 329,09 ₽ |
09.03.2019 |
GYULA B. |
165,20 USD≈ 11 654,39 ₽ |
09.02.2019 |
bachar w. |
181,57 EUR≈ 14 245,07 ₽ |
27.01.2019 |
Peter P. |
326,95 GBP≈ 28 448,30 ₽ |
Powerball Results
TV | Video | How to Play | | Subscribe
Date | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/20 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 35 | 1 |
13/08/20 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 24 | 32 | 19 |
06/08/20 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 7 |
30/07/20 | 3 | 9 | 19 | 24 | 27 | 30 | 35 | 1 |
23/07/20 | 3 | 7 | 9 | 16 | 17 | 28 | 32 | 6 |
16/07/20 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 32 | 34 | 5 |
09/07/20 | 2 | 21 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 12 |
02/07/20 | 1 | 6 | 10 | 15 | 16 | 21 | 26 | 19 |
25/06/20 | 8 | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 35 | 17 |
18/06/20 | 7 | 14 | 17 | 22 | 24 | 28 | 32 | 1 |
11/06/20 | 1 | 14 | 17 | 22 | 26 | 28 | 33 | 9 |
04/06/20 | 1 | 5 | 10 | 12 | 17 | 20 | 27 | 13 |
28/05/20 | 9 | 10 | 21 | 24 | 25 | 30 | 32 | 19 |
21/05/20 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23 | 30 | 32 | 4 |
14/05/20 | 3 | 4 | 8 | 22 | 23 | 24 | 31 | 15 |
07/05/20 | 9 | 12 | 16 | 23 | 26 | 29 | 35 | 10 |
30/04/20 | 6 | 9 | 17 | 25 | 28 | 32 | 34 | 10 |
23/04/20 | 3 | 6 | 7 | 14 | 18 | 32 | 35 | 2 |
16/04/20 | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 18 |
09/04/20 | 2 | 4 | 12 | 18 | 19 | 27 | 34 | 11 |
02/04/20 | 1 | 3 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 18 |
26/03/20 | 1 | 12 | 14 | 16 | 21 | 27 | 29 | 7 |
19/03/20 | 1 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 27 | 20 |
12/03/20 | 10 | 17 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 2 |
05/03/20 | 10 | 16 | 23 | 24 | 27 | 28 | 33 | 12 |
27/02/20 | 1 | 9 | 16 | 17 | 22 | 24 | 31 | 2 |
20/02/20 | 1 | 3 | 12 | 13 | 21 | 26 | 31 | 19 |
13/02/20 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 29 | 32 | 3 |
06/02/20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 26 | 35 | 17 |
30/01/20 | 5 | 8 | 9 | 17 | 20 | 22 | 35 | 16 |
23/01/20 | 4 | 5 | 10 | 13 | 23 | 27 | 28 | 4 |
16/01/20 | 7 | 14 | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 11 |
09/01/20 | 3 | 4 | 7 | 9 | 24 | 29 | 31 | 2 |
02/01/20 | 2 | 3 | 9 | 21 | 25 | 27 | 35 | 4 |
26/12/19 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 26 | 27 | 2 |
19/12/19 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 32 | 18 |
12/12/19 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 28 | 35 | 9 |
05/12/19 | 14 | 19 | 20 | 27 | 29 | 30 | 32 | 6 |
28/11/19 | 4 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 1 |
21/11/19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 23 | 25 | 1 |
14/11/19 | 8 | 10 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 6 |
07/11/19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 21 | 33 | 4 |
31/10/19 | 9 | 10 | 16 | 18 | 22 | 29 | 33 | 8 |
24/10/19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 19 | 24 | 30 | 7 |
17/10/19 | 2 | 6 | 7 | 9 | 21 | 22 | 25 | 12 |
10/10/19 | 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 28 | 35 | 10 |
03/10/19 | 2 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 29 | 3 |
26/09/19 | 9 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 19 |
19/09/19 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 26 | 31 | 9 |
12/09/19 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 |
05/09/19 | 2 | 4 | 14 | 16 | 19 | 27 | 29 | 13 |
29/08/19 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 27 | 32 | 20 |
22/08/19 | 3 | 7 | 10 | 11 | 17 | 26 | 35 | 19 |
15/08/19 | 7 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 13 |
08/08/19 | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | 29 | 30 | 8 |
01/08/19 | 9 | 15 | 22 | 23 | 25 | 30 | 35 | 6 |
25/07/19 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 | 23 | 24 | 4 |
18/07/19 | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 | 23 | 27 | 11 |
11/07/19 | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 | 28 | 34 | 16 |
04/07/19 | 2 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 3 |
27/06/19 | 2 | 7 | 17 | 21 | 27 | 32 | 35 | 7 |
20/06/19 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 34 | 13 |
13/06/19 | 1 | 5 | 8 | 11 | 17 | 23 | 25 | 3 |
06/06/19 | 2 | 7 | 8 | 11 | 31 | 33 | 35 | 20 |
30/05/19 | 4 | 10 | 14 | 17 | 22 | 31 | 34 | 7 |
23/05/19 | 6 | 7 | 10 | 16 | 17 | 20 | 30 | 4 |
16/05/19 | 1 | 11 | 13 | 17 | 24 | 34 | 35 | 19 |
09/05/19 | 5 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 2 |
02/05/19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 33 | 4 |
25/04/19 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | 25 | 33 | 6 |
18/04/19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 21 | 30 | 2 |
11/04/19 | 8 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 32 | 9 |
04/04/19 | 2 | 12 | 14 | 16 | 21 | 25 | 33 | 4 |
28/03/19 | 4 | 5 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 18 |
21/03/19 | 3 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 7 |
14/03/19 | 2 | 5 | 8 | 17 | 20 | 24 | 27 | 6 |
07/03/19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 23 | 27 | 2 |
28/02/19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 |
21/02/19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 8 |
14/02/19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | 23 | 34 | 5 |
07/02/19 | 6 | 11 | 17 | 20 | 22 | 24 | 32 | 19 |
31/01/19 | 10 | 19 | 22 | 28 | 29 | 31 | 34 | 10 |
24/01/19 | 2 | 8 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 3 |
17/01/19 | 4 | 11 | 18 | 20 | 22 | 26 | 33 | 9 |
10/01/19 | 3 | 7 | 10 | 24 | 28 | 31 | 34 | 14 |
03/01/19 | 7 | 8 | 11 | 12 | 19 | 25 | 33 | 13 |
27/12/18 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 29 | 19 |
20/12/18 | 5 | 9 | 13 | 19 | 20 | 24 | 32 | 15 |
13/12/18 | 7 | 8 | 15 | 24 | 26 | 28 | 35 | 13 |
06/12/18 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | 26 | 33 | 19 |
29/11/18 | 3 | 5 | 17 | 20 | 22 | 29 | 33 | 12 |
22/11/18 | 3 | 14 | 17 | 28 | 29 | 33 | 34 | 17 |
15/11/18 | 2 | 7 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 20 |
08/11/18 | 12 | 15 | 17 | 23 | 29 | 30 | 35 | 10 |
01/11/18 | 4 | 8 | 11 | 17 | 24 | 30 | 35 | 3 |
25/10/18 | 9 | 11 | 13 | 25 | 26 | 28 | 29 | 12 |
18/10/18 | 7 | 10 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 | 5 |
11/10/18 | 13 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 13 |
04/10/18 | 3 | 11 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 7 |
27/09/18 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 22 | 30 | 3 |
20/09/18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 17 | 20 | 30 | 8 |
13/09/18 | 1 | 2 | 17 | 19 | 22 | 34 | 35 | 11 |
06/09/18 | 7 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 20 |
30/08/18 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 28 | 32 | 20 |
23/08/18 | 2 | 6 | 9 | 14 | 18 | 28 | 29 | 11 |
16/08/18 | 3 | 13 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 3 |
09/08/18 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 18 | 34 | 19 |
02/08/18 | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 32 | 34 | 19 |
26/07/18 | 1 | 7 | 8 | 22 | 28 | 31 | 32 | 15 |
19/07/18 | 2 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 17 |
12/07/18 | 4 | 16 | 18 | 23 | 25 | 31 | 32 | 5 |
05/07/18 | 7 | 20 | 23 | 29 | 32 | 33 | 34 | 16 |
28/06/18 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | 28 | 34 | 3 |
21/06/18 | 2 | 5 | 9 | 13 | 24 | 31 | 35 | 16 |
14/06/18 | 2 | 6 | 7 | 14 | 16 | 29 | 31 | 15 |
07/06/18 | 14 | 22 | 23 | 24 | 30 | 32 | 34 | 9 |
31/05/18 | 8 | 9 | 18 | 27 | 29 | 30 | 32 | 6 |
24/05/18 | 2 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 25 | 17 |
17/05/18 | 3 | 9 | 16 | 25 | 26 | 31 | 34 | 9 |
10/05/18 | 6 | 14 | 15 | 24 | 26 | 32 | 35 | 14 |
03/05/18 | 1 | 3 | 6 | 16 | 19 | 20 | 24 | 13 |
26/04/18 | 9 | 14 | 15 | 19 | 24 | 34 | 35 | 12 |
19/04/18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 32 | 33 | 7 |
Правила игры
Африканский вариант лотереи незначительно отличается от американского тем, что в ЮАР шаров, участвующих в розыгрыше меньшее количество. Принцип игры состоит в следующем: в студии установлено два лототрона, из одного из них выпадает 5 шаров с основными номерами, а другой выдает один шар, который называется «Powerball». Основная задача участников розыгрыша угадать 5 основных номеров, выбирая в диапазоне от 1 до 50. Второй задачей является выбор еще одного дополнительного числа от 1 до 20. Как и в большинстве числовых лотерей онлайн, выбор чисел можно осуществить вручную либо прибегнуть к помощи компьютерного алгоритма случайных чисел. Достаточно угадать номер одного шара «Powerball» и участник получает гарантированный выигрыш. Но, чтобы забрать джекпот, необходимо правильно выбрать 5 основных номеров и один дополнительный – «Powerball». Если в результате проведения тиража джекпот не был разыгран, то он автоматически увеличивается и переносится на следующую игру.
Согласно местному законодательству, принимать участие в лотерее могут лица старше 18 лет, независимо от места расположения. Билеты приобретаются на официальном сайте лотереи (на этом же сайте публикуются результаты, имена победителей и денежные призы, количество выигранных билетов и размер следующего джекпота), а продажа заканчивается за три часа до начала проведения тиража.
В случае победы, участника лотереи информируют посредством электронной почты либо телефонным звонком. При этом уточняется способ, время и место выдачи денежных средств. Победитель имеет право выбора: перевести деньги на счет в банке или применить их в следующем розыгрыше лотереи. Срок, в течение которого необходимо забрать выигрыш равен 1 году. По истечении указанного срока денежный приз становится недействительным.