Number Frequency
Ball |
Freq Days ago |
Freq | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | 74 | Jun 9, 2020 | |
2 | 272 | 18 | Aug 4, 2020 | |
3 | 269 | 8 | Aug 14, 2020 | |
4 | 252 | 4 | Aug 18, 2020 | |
5 | 270 | 74 | Jun 9, 2020 | |
6 | 268 | 39 | Jul 14, 2020 | |
7 | 272 | 102 | May 12, 2020 | |
8 | 281 | 11 | Aug 11, 2020 | |
9 | 282 | 53 | Jun 30, 2020 | |
10 | 283 | 43 | Jul 10, 2020 | |
11 | 272 | 1 | Aug 21, 2020 | |
12 | 282 | 22 | Jul 31, 2020 | |
13 | 274 | 36 | Jul 17, 2020 | |
14 | 277 | 32 | Jul 21, 2020 | |
15 | 281 | 1 | Aug 21, 2020 | |
16 | 291 | 46 | Jul 7, 2020 | |
17 | 278 | 25 | Jul 28, 2020 | |
18 | 253 | 4 | Aug 18, 2020 | |
19 | 280 | 57 | Jun 26, 2020 | |
20 | 279 | 25 | Jul 28, 2020 | |
21 | 258 | 36 | Jul 17, 2020 | |
22 | 285 | 11 | Aug 11, 2020 | |
23 | 294 | 67 | Jun 16, 2020 | |
24 | 267 | 8 | Aug 14, 2020 | |
25 | 256 | 32 | Jul 21, 2020 | |
26 | 297 | 4 | Aug 18, 2020 | |
27 | 273 | 4 | Aug 18, 2020 | |
28 | 287 | 113 | May 1, 2020 | |
29 | 251 | 8 | Aug 14, 2020 | |
30 | 260 | 18 | Aug 4, 2020 | |
31 | 266 | 1 | Aug 21, 2020 | |
32 | 295 | 78 | Jun 5, 2020 | |
33 | 250 | 29 | Jul 24, 2020 | |
34 | 259 | 25 | Jul 28, 2020 | |
35 | 279 | 22 | Jul 31, 2020 | |
36 | 280 | 64 | Jun 19, 2020 | |
37 | 248 | 53 | Jun 30, 2020 | |
38 | 263 | 141 | Apr 3, 2020 | |
39 | 286 | 29 | Jul 24, 2020 | |
40 | 279 | 50 | Jul 3, 2020 | |
41 | 296 | 32 | Jul 21, 2020 | |
42 | 288 | 1 | Aug 21, 2020 | |
43 | 265 | 11 | Aug 11, 2020 | |
44 | 263 | 15 | Aug 7, 2020 | |
45 | 282 | 50 | Jul 3, 2020 | |
46 | 185 | 22 | Jul 31, 2020 | |
47 | 195 | 8 | Aug 14, 2020 | |
48 | 211 | 22 | Jul 31, 2020 | |
49 | 215 | 43 | Jul 10, 2020 | |
50 | 161 | 50 | Jul 3, 2020 | |
51 | 142 | 85 | May 29, 2020 | |
52 | 159 | 64 | Jun 19, 2020 | |
53 | 148 | 15 | Aug 7, 2020 | |
54 | 138 | 29 | Jul 24, 2020 | |
55 | 124 | 39 | Jul 14, 2020 | |
56 | 98 | 11 | Aug 11, 2020 | |
57 | 94 | 36 | Jul 17, 2020 | |
58 | 88 | 4 | Aug 18, 2020 | |
59 | 107 | 88 | May 26, 2020 | |
60 | 32 | 120 | Apr 24, 2020 | |
61 | 49 | 106 | May 8, 2020 | |
62 | 45 | 18 | Aug 4, 2020 | |
63 | 43 | 1 | Aug 21, 2020 | |
64 | 48 | 15 | Aug 7, 2020 | |
65 | 29 | 130 | Apr 14, 2020 | |
66 | 37 | 64 | Jun 19, 2020 | |
67 | 37 | 71 | Jun 12, 2020 | |
68 | 44 | 137 | Apr 7, 2020 | |
69 | 47 | 22 | Jul 31, 2020 |
Ball |
Freq Days ago |
Freq | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | 148 | Mar 27, 2020 | |
2 | 78 | 71 | Jun 12, 2020 | |
3 | 94 | 15 | Aug 7, 2020 | |
4 | 82 | 88 | May 26, 2020 | |
5 | 69 | 102 | May 12, 2020 | |
6 | 85 | 57 | Jun 26, 2020 | |
7 | 90 | 64 | Jun 19, 2020 | |
8 | 75 | 81 | Jun 2, 2020 | |
9 | 91 | 11 | Aug 11, 2020 | |
10 | 91 | 200 | Feb 4, 2020 | |
11 | 74 | 53 | Jun 30, 2020 | |
12 | 73 | 165 | Mar 10, 2020 | |
13 | 76 | 8 | Aug 14, 2020 | |
14 | 72 | 1 | Aug 21, 2020 | |
15 | 88 | 32 | Jul 21, 2020 | |
16 | 44 | 232 | Jan 3, 2020 | |
17 | 57 | 29 | Jul 24, 2020 | |
18 | 46 | 46 | Jul 7, 2020 | |
19 | 55 | 25 | Jul 28, 2020 | |
20 | 60 | 18 | Aug 4, 2020 | |
21 | 63 | 36 | Jul 17, 2020 | |
22 | 61 | 39 | Jul 14, 2020 | |
23 | 45 | 4 | Aug 18, 2020 | |
24 | 60 | 50 | Jul 3, 2020 | |
25 | 51 | 99 | May 15, 2020 | |
26 | 33 | 2640 | May 31, 2013 | |
27 | 32 | 2829 | Nov 23, 2012 | |
28 | 24 | 2545 | Sep 3, 2013 | |
29 | 34 | 2790 | Jan 1, 2013 | |
30 | 35 | 2622 | Jun 18, 2013 | |
31 | 31 | 2542 | Sep 6, 2013 | |
32 | 25 | 2794 | Dec 28, 2012 | |
33 | 36 | 2524 | Sep 24, 2013 | |
34 | 45 | 2528 | Sep 20, 2013 | |
35 | 39 | 2713 | Mar 19, 2013 | |
36 | 44 | 2643 | May 28, 2013 | |
37 | 20 | 2563 | Aug 16, 2013 | |
38 | 33 | 2521 | Sep 27, 2013 | |
39 | 25 | 2580 | Jul 30, 2013 | |
40 | 24 | 2566 | Aug 13, 2013 | |
41 | 22 | 2573 | Aug 6, 2013 | |
42 | 29 | 2584 | Jul 26, 2013 | |
43 | 21 | 2671 | Apr 30, 2013 | |
44 | 26 | 2724 | Mar 8, 2013 | |
45 | 23 | 2913 | Aug 31, 2012 | |
46 | 23 | 2507 | Oct 11, 2013 | |
47 | 7 | 5590 | May 3, 2005 | |
48 | 4 | 5776 | Oct 29, 2004 | |
49 | 7 | 5821 | Sep 14, 2004 | |
50 | 4 | 5699 | Jan 14, 2005 | |
51 | 1 | 6168 | Oct 3, 2003 | |
52 | 11 | 5804 | Oct 1, 2004 |
No |
Freq Days ago |
Freq | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
2 | 286 | 1 | Aug 21, 2020 | |
3 | 549 | 18 | Aug 4, 2020 | |
4 | 733 | 4 | Aug 18, 2020 | |
5 | 177 | 43 | Jul 10, 2020 |
Как распределяется призовой фонд
В отношении честности заявленной схемы распределения денег, собранных с продажи билетов Mega Millions, можно не переживать, так как в крупных мировых лотереях всё прозрачно – они тщательно инспектируются государственными органами и различными комиссиями. А как иначе? Ведь счёт ведётся на сотни миллионов долларов, добровольно вложенных в общее дело американскими (по большей части) и иностранными гражданами.
Словосочетание «общее дело» нами было упомянуто не просто так. Дело в том, что 35% вырученных с продажи билетов средств распределяется между федеральными бюджетами штатов-участников лотереи (по количеству 46). Разумеется, эти деньги не идут кому-либо из чиновников в карман, а направляются на различные полезные государственные проекты.
Как и положено по правилам множества лотерей, 50% средств формируют призовой фонд Mega Millions.
Оставшиеся 15% затрачиваются на распространение билетов и рекламную компанию.
О честности организаторов говорит и то, что невостребованные выигрыши также перечисляются в пользу федеральных бюджетов с последующим их использованием в государственных программах. Речь идёт не только о мелких суммах, но и о крупных.
Думаете, не было такого случая за время существования Mega Millions, когда за многомиллионным выигрышем так и никто не явился? Возможно, мы вас разочаруем, но он был. Это произошло в 2007 году, когда неизвестный обладатель билета, приобретенного в штате Нью-Йорк, выиграл 31 миллион долларов, но свой выигрыш так и не забрал. Можно долго перебирать в уме возможные причины такого «бездействия» (а в жизни всякое бывает), но факт остаётся фактом. Также было очень много случаев, когда оставались невостребованными выигрыши по 250 тыс. долларов.