Somme des prix gagnés à ce jour pour chaque niveau de prix
Les montants suivants comprennent le total des gagnants de tous les pays pour chaque niveau de prix en utilisant les valeurs de l’euro.
Prix | Total | % du total |
---|---|---|
5+2 | 17 355 540 745,00 € | 39,18% |
5+1 | 3 122 627 034,41 € | 7,05% |
5 | 790 448 279,50 € | 1,78% |
4+2 | 426 694 479,57 € | 0,96% |
4+1 | 331 466 142,60 € | 0,75% |
3+2 | 321 690 136,10 € | 0,73% |
4 | 275 043 628,60 € | 0,62% |
2+2 | 1 278 521 686,80 € | 2,89% |
3+1 | 1 387 668 055,50 € | 3,13% |
3 | 1 759 833 965,40 € | 3,97% |
1+2 | 3 234 397 537,30 € | 7,30% |
2+1 | 8 388 667 513,70 € | 18,94% |
2 | 5 148 268 386,60 € | 11,62% |
Prix Étoile+* | 474 764 796,80 € | 1,07% |
Somme finale | 44 295 632 387,88 € | 100% |
3 122 627 034,41 €
790 448 279,50 €
426 694 479,57 €
331 466 142,60 €
321 690 136,10 €
275 043 628,60 €
1 278 521 686,80 €
1 387 668 055,50 €
1 759 833 965,40 €
3 234 397 537,30 €
8 388 667 513,70 €
Associated Draw Results
EuroMillions Plus Results — Friday 20th November 2015
- 7
- 16
- 17
- 31
- 35
Prize Categories | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund Amount |
---|---|---|---|
Match 5 | €500,000.00 | €0.00 | |
Match 4 | €2,000.00 | 126 | €252,000.00 |
Match 3 | €20.00 | 5,411 | €108,220.00 |
Totals |
— |
5,537 | €360,220.00 |
Read more about the EuroMillions Plus draw
Super Star Results — Friday 20th November 2015
A264V
Prize Categories | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund Amount |
---|---|---|---|
Match 5 in Exact Order | CHF250,000.00 | 1 | CHF250,000.00 |
Match First 2 + Last 2 | CHF3,130.90 | 9 | CHF28,178.10 |
Match First 3 + Last 1 or First 1 + Last 3 | CHF2,348.20 | 10 | CHF23,482.00 |
Match First 4 or Last 4 | CHF1,217.60 | 27 | CHF32,875.20 |
Match First 2 + Last 1 or First 1 + Last 2 | CHF284.65 | 99 | CHF28,180.35 |
Match First 3 or Last 3 | CHF44.65 | 342 | CHF15,270.30 |
Match First 1 + Last 1 | CHF19.40 | 544 | CHF10,553.60 |
Match First 2 or Last 2 | CHF10.75 | 2,846 | CHF30,594.50 |
Match First 1 or Last 1 | CHF4.10 | 28,773 | CHF117,969.30 |
Totals |
— |
32,651 | CHF537,103.35 |
Read more about the Super Star draw
Belgium Joker+ Results — Friday 20th November 2015
- 4
- 8
- 7
- 9
- 6
Constellation:Vissen
Prize Categories | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund Amount |
---|---|---|---|
Match 6 plus Constellation | €200,000.00 | €0.00 | |
Match 6 | €20,000.00 | €0.00 | |
Match 5 | €2,000.00 | 4 | €8,000.00 |
Match 4 | €200.00 | 32 | €6,400.00 |
Match 3 | €20.00 | 406 | €8,120.00 |
Match 2 | €5.00 | 4,125 | €20,625.00 |
Match 1 | €2.00 | 42,016 | €84,032.00 |
Constellation | €1.50 | 19,370 | €29,055.00 |
Totals |
— |
65,953 | €156,232.00 |
Read more about the Belgium Joker+ draw
Austrian Joker Results
With the Austrian Joker being drawn on dissimilar days to EuroMillions, please refer to the Austrian Joker page for results relevant to your ticket:
Read more about the Austrian Joker draw
Luxembourg Joker Results — Friday 20th November 2015
- 3
- 8
- 7
- 9
- 4
Prize Categories | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund Amount |
---|---|---|---|
Match 6 | €500,000.00 | €0.00 | |
Match Last 5 in Exact Order | €10,000.00 | €0.00 | |
Match Last 4 in Exact Order | €1,000.00 | 4 | €4,000.00 |
Match Last 3 in Exact Order | €100.00 | 26 | €2,600.00 |
Match Last 2 in Exact Order | €10.00 | 273 | €2,730.00 |
Match Last 1 in Exact Order | €2.00 | 2,673 | €5,346.00 |
Totals |
— |
2,976 | €14,676.00 |
Read more about the Luxembourg Joker draw
NEW EuroMillions App
- Check results
- Scan your tickets (UK only)
- Generate random numbers
- Customisable notifications
Get the App
Belgique
Total des gains | En ligne |
---|---|
Jusqu’à 500 € | Les petits gains sont ajoutés à votre compte de loterie mais seront directement versés sur votre compte bancaire si le solde de votre compte de loterie dépasse 500 €. |
Entre 500 € et 25 000 € | Les gains sont versés directement sur votre compte bancaire. |
Plus de 25 000 € | Les gains doivent être récupérés auprès du siège de la Loterie nationale à Bruxelles. |
Total des gains | Détaillant autorisé |
---|---|
Jusqu’à 1 000 € | Les gains peuvent être réclamés auprès de n’importe quel détaillant de produits de loterie officiels. Si le détaillant ne dispose pas des fonds nécessaires dans ses locaux, vous devrez y retourner à une date ultérieure. |
Entre 1 001 € et 2 000 € | Ces gains peuvent être payés par des détaillants autorisés. Cependant, si l’argent n’est pas disponible, vous devrez vous rendre dans n’importe quel bureau de loterie régional ou le siège de la loterie à Bruxelles. |
Entre 2 001 € et 25 000 € | Peuvent être réclamés en vous rendant dans n’importe quel bureau de loterie régional ou le siège de la loterie à Bruxelles. |
Plus de 25 000 € | Vous devez prendre rendez-vous pour rencontrer un représentant au siège de la loterie à Bruxelles. Le numéro à appeler est le 02 238 45 54 ou le 0494 10 99 67. |
Les joueurs de l’EuroMillions en Belgique disposent de 20 semaines pour réclamer leurs gains.