Number Frequency
See how many times each number has been drawn, and see how often each Star Ball has appeared. You can also view how many days it has been since each number appeared in a draw.
Ball |
Freq. Days ago |
Freq. | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 2 | Aug 19, 2020 | |
2 | 28 | 125 | Apr 18, 2020 | |
3 | 24 | 41 | Jul 11, 2020 | |
4 | 29 | 51 | Jul 1, 2020 | |
5 | 26 | 9 | Aug 12, 2020 | |
6 | 31 | 9 | Aug 12, 2020 | |
7 | 24 | 44 | Jul 8, 2020 | |
8 | 27 | 2 | Aug 19, 2020 | |
9 | 25 | 188 | Feb 15, 2020 | |
10 | 31 | 76 | Jun 6, 2020 | |
11 | 30 | 13 | Aug 8, 2020 | |
12 | 26 | 20 | Aug 1, 2020 | |
13 | 24 | 37 | Jul 15, 2020 | |
14 | 22 | 13 | Aug 8, 2020 | |
15 | 29 | 125 | Apr 18, 2020 | |
16 | 32 | 48 | Jul 4, 2020 | |
17 | 30 | 2 | Aug 19, 2020 | |
18 | 33 | 30 | Jul 22, 2020 | |
19 | 27 | 65 | Jun 17, 2020 | |
20 | 18 | 6 | Aug 15, 2020 | |
21 | 24 | 20 | Aug 1, 2020 | |
22 | 35 | 41 | Jul 11, 2020 | |
23 | 27 | 16 | Aug 5, 2020 | |
24 | 29 | 6 | Aug 15, 2020 | |
25 | 38 | 30 | Jul 22, 2020 | |
26 | 29 | 16 | Aug 5, 2020 | |
27 | 25 | 6 | Aug 15, 2020 | |
28 | 27 | 79 | Jun 3, 2020 | |
29 | 27 | 13 | Aug 8, 2020 | |
30 | 32 | 23 | Jul 29, 2020 | |
31 | 29 | 13 | Aug 8, 2020 | |
32 | 28 | 27 | Jul 25, 2020 | |
33 | 27 | 44 | Jul 8, 2020 | |
34 | 33 | 6 | Aug 15, 2020 | |
35 | 32 | 2 | Aug 19, 2020 | |
36 | 29 | 27 | Jul 25, 2020 | |
37 | 20 | 111 | May 2, 2020 | |
38 | 26 | 23 | Jul 29, 2020 | |
39 | 20 | 9 | Aug 12, 2020 | |
40 | 31 | 20 | Aug 1, 2020 | |
41 | 28 | 44 | Jul 8, 2020 | |
42 | 24 | 9 | Aug 12, 2020 | |
43 | 17 | 16 | Aug 5, 2020 | |
44 | 28 | 20 | Aug 1, 2020 | |
45 | 35 | 2 | Aug 19, 2020 | |
46 | 27 | 27 | Jul 25, 2020 | |
47 | 34 | 27 | Jul 25, 2020 | |
48 | 24 | 13 | Aug 8, 2020 | |
49 | 24 | 30 | Jul 22, 2020 | |
50 | 27 | 90 | May 23, 2020 | |
51 | 34 | 23 | Jul 29, 2020 | |
52 | 23 | 72 | Jun 10, 2020 |
Ball |
Freq. Days ago |
Freq. | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 23 | Jul 29, 2020 | |
2 | 34 | 9 | Aug 12, 2020 | |
3 | 22 | 16 | Aug 5, 2020 | |
4 | 24 | 48 | Jul 4, 2020 | |
5 | 30 | 13 | Aug 8, 2020 | |
6 | 26 | 20 | Aug 1, 2020 | |
7 | 29 | 30 | Jul 22, 2020 | |
8 | 33 | 55 | Jun 27, 2020 | |
9 | 37 | 2 | Aug 19, 2020 | |
10 | 30 | 6 | Aug 15, 2020 |
No. |
Freq. Days ago |
Freq. | Days ago | Last Drawn |
---|---|---|---|---|
2 | 135 | 6 | Aug 15, 2020 | |
3 | 97 | 2 | Aug 19, 2020 | |
4 | 26 | 23 | Jul 29, 2020 | |
5 | 31 | 34 | Jul 18, 2020 |